アメリカンリーグ
10/1
28 ホワイトソックス

21 アスレチックス
20 マリナーズ

18 インディアンズ

13 ヤンキース

8 レッドソックス

4 ブルージェイズ

2 エンジェルズ



-4 タイガース

-8 ロイヤルズ

-14 オリオールズ

-20 レンジャーズ

-23 デヴィルレイズ
-24 ツインズ
|
アメリカンリーグ 10/1
▲東地区 勝 負 勝率 差
ヤンキース 87 74 .540 -
レッドソックス 85 77 .524 2.5
ブルージェイズ 83 79 .512 4.5
オリオールズ 74 88 .456 13.5
デヴィルレイズ 69 92 .428 18.0
▲中地区
ホワイトソックス 95 67 .586 -
インディアンズ 90 72 .555 5.0
タイガース 79 83 .487 16.0
ロイヤルズ 77 85 .475 18.0
ツインズ 69 93 .425 26.0
▲西地区
アスレチックス 91 70 .565 -
マリナーズ 91 71 .561 0.5
エンジェルズ 82 80 .506 9.5
レンジャーズ 71 91 .438 20.5
ナショナルリーグ 10/1
▲東地区 勝 負 勝率 差
ブレーブス 94 67 .583 -
メッツ 94 68 .580 0.5
マーリンズ 79 82 .490 15.0
エクスポズ 67 95 .413 27.5
フィリーズ 65 97 .401 29.5
▲中地区
カーディナルズ 95 67 .586 -
レッズ 85 77 .524 10.0
ブルワーズ 73 89 .450 22.0
アストロズ 72 90 .444 23.0
パイレーツ 69 93 .425 26.0
カブス 65 97 .401 30.0
▲西地区
ジャイアンツ 97 65 .598 -
ドジャーズ 86 76 .530 11.0
Dバックス 85 77 .524 12.0
ロッキーズ 82 79 .509 14.5
パドレス 77 86 .472 20.5
|
ナショナルリーグ
10/1
32 ジャイアンツ

28 カーディナルズ
27 ブレーブス
26 メッツ

10 ドジャーズ

8 レッズ
8 Dバックス

3 ロッキーズ



-3 マーリンズ

-9 パドレス

-16 ブルワーズ

-18 アストロズ

-24 パイレーツ

-28 エクスポズ

-32 カブス
-32 フィリーズ
|