小林雅英 /
クリーヴランド・インディアンズ

2008.5.15
2セーブ目
|

2008.5.13
初セーブ
|

2008.2.29
オープン戦初登板
|
| 日付 | 相手 | 成績 | イニング | 被安打 |
失点 | 自責点 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 |
| 9/13 | ロイヤルズ | | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.53 |
| 9/10 | オリオールズ | | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.28 |
| 9/5 | ロイヤルズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.19 |
| 8/31 | マリナーズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.27 |
| 8/25 | タイガース | B 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 |
| 8/19 | ロイヤルズ | | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.35 |
| 8/14 | オリオールズ | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.26 |
| 8/12 | オリオールズ | | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.35 |
| 8/6 | レイズ | L 4-5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4.17 |
| 7/31 | タイガース | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.62 |
| 7/30 | タイガース | | 1 1/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3.70 |
| 7/29 | タイガース | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61 |
| 7/25 | ツインズ | | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.69 |
| 7/21 | エンジェルズ | S 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.30 |
| 7/19 | マリナーズ | | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.38 |
| 7/13 | レイズ | S 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.05 |
| 7/12 | レイズ | | 1 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.12 |
| 7/8 | タイガース | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.21 |
| 7/2 | ホワイトソックス | L 4-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.29 |
| 6/27 | レッズ |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.15 |
| 6/24 | ジャイアンツ |   | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.23 |
| 6/21 | ドジャーズ | W 4-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.03 |
| 6/20 | ドジャーズ | S 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 |
| 6/19 | ロッキーズ | | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.19 |
| 6/15 | パドレス | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.78 |
| 6/13 | パドレス | S 3 | 1 1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.86 |
| 6/12 | ツインズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 |
| 6/9 | タイガース | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 |
| 6/7 | タイガース | L 3-3; B 2 | 1/3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3.16 |
| 6/6 | タイガース | H 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 |
| 6/4 | レンジャーズ | | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.70 |
| 6/2 | レンジャーズ | W 3-2 | 1 2/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.89 |
| 5/28 | ホワイトソックス | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.73 |
| 5/27 | ホワイトソックス | | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.84 |
| 5/25 | レンジャーズ | L 2-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.09 |
| 5/23 | レンジャーズ | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.38 |
| 5/22 | ホワイトソックス | | 2/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.54 |
| 5/17 | レッズ | L 2-1; B 1 | 1/3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.20 |
| 5/15 | アスレチックス | S 2 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.86 |
| 5/13 | アスレチックス | S 1 | 1 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.93 |
| 5/9 | ブルージェイズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.08 |
| 5/8 | ヤンキース | | 2/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.20 |
| 5/4 | ロイヤルズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.72 |
| 5/3 | ロイヤルズ | | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 |
| 5/1 | マリナーズ | W 2-0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.88 |
| 4/29 | マリナーズ | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.46 |
| 4/27 | ヤンキース | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |
| 4/26 | ヤンキース | W 1-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.74 |
| 4/24 | ロイヤルズ | H 1 | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 |
| 4/20 | ツインズ | | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 |
| 4/17 | タイガース | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.84 |
| 4/16 | タイガース | | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.38 |
| 4/12 | アスレチックス | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
| 4/11 | アスレチックス | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.70 |
| 4/9 | エンジェルズ | | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3.86 |
| 4/5 | アスレチックス | | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4/2 | ホワイトソックス | | 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 日付 | 相手 | 成績 | イニング | 被安打 |
失点 | 自責点 | 与四球 | 奪三振 | 本塁打 |
| 3/29 | ブレーブス | L,0-1 | 2/3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3/27 | レイズ | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/24 | ブレーブス | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/20 | レイズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3/17 | フィリーズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3/16 | ヤンキース | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/14 | ナショナルズ | S,1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3/9 | ナショナルズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3/7 | メッツ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/5 | ブレーブス | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2/29 | アストロズ | | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗
イチロー /
松井秀喜 /
田口壮 /
松井稼頭央 /
井口資仁 /
城島健司 /
岩村明憲 /
福留孝介
松坂大輔 /
斉藤隆 /
井川慶 /
大塚晶則 /
岡島秀樹 /
小林雅英 /
薮田安彦 /
福盛和男
黒田博樹 /
大家友和 /
藪恵壹 /
関口将平 /
野茂英雄 /
桑田真澄 /
須田健太 /
高津臣吾
前川勝彦 /
...