城島健司 /
シアトル・マリナーズ

2008.8.9
2安打
|

2007.5.22
|

2008.5.16
2ラン本塁打
|
| 日付 | 相手 | 打数 | 得点 | 安打 |
打点 | 四球 | 三振 | 打率 |
| 9/1 | レンジャーズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .209 |
| 8/31 | インディアンズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
| 8/29 | インディアンズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| 8/27 | ツインズ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .213 |
| 8/25 | ツインズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .212 |
| 8/24 | アスレチックス | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .215 |
| 8/23 | アスレチックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| 8/22 | アスレチックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 |
| 8/21 | アスレチックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 |
| 8/19 | ホワイトソックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 |
| 8/18 | ホワイトソックス | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .218 |
| 8/17 | ツインズ | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | .218 |
| 8/15 | ツインズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .213 |
| 8/13 | エンジェルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 |
| 8/9 | レイズ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .216 |
| 8/4 | ツインズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| 8/1 | オリオールズ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .210 |
| 7/30 | レンジャーズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .210 |
| 7/29 | レンジャーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 |
| 7/28 | レンジャーズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .209 |
| 7/27 | ブルージェイズ | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .208 |
| 7/25 | ブルージェイズ | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .208 |
| 7/23 | レッドソックス | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .203 |
| 7/22 | レッドソックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 |
| 7/20 | インディアンズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .210 |
| 7/18 | インディアンズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .213 |
| 7/12 | ロイヤルズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 |
| 7/10 | アスレチックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 |
| 7/9 | アスレチックス | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .219 |
| 7/7 | アスレチックス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .221 |
| 7/6 | タイガース | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 |
| 7/4 | タイガース | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 |
| 7/2 | ブルージェイズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 |
| 6/30 | ブルージェイズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 |
| 6/27 | パドレス | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .233 |
| 6/24 | メッツ | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | .229 |
| 6/21 | ブレーブス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 |
| 6/20 | ブレーブス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 |
| 6/17 | マーリンズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .224 |
| 6/16 | マーリンズ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .227 |
| 6/15 | ナショナルズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| 6/13 | ナショナルズ | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .230 |
| 6/11 | ブルージェイズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .226 |
| 6/9 | ブルージェイズ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .224 |
| 6/7 | レッドソックス | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .218 |
| 6/6 | レッドソックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 |
| 6/4 | エンジェルズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .221 |
| 6/2 | エンジェルズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .220 |
| 6/1 | タイガース | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .224 |
| 5/31 | タイガース | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .228 |
| 5/30 | タイガース | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| 5/27 | レッドソックス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .227 |
| 5/26 | レッドソックス | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .227 |
| 5/25 | ヤンキース | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .219 |
| 5/24 | ヤンキース | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 |
| 5/22 | タイガース | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 |
| 5/20 | タイガース | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 5/18 | パドレス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 |
| 5/17 | パドレス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .228 |
| 5/16 | パドレス | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .236 |
| 5/14 | レンジャーズ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .227 |
| 5/13 | レンジャーズ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .228 |
| 5/12 | レンジャーズ | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | .227 |
| 5/11 | ホワイトソックス | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .208 |
| 5/10 | ホワイトソックス | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .196 |
| 5/8 | レンジャーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .184 |
| 5/6 | レンジャーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 |
| 5/5 | レンジャーズ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .198 |
| 5/4 | ヤンキース | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 |
| 5/3 | ヤンキース | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .190 |
| 5/2 | ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .175 |
| 5/1 | インディアンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .175 |
| 4/30 | インディアンズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .177 |
| 4/29 | インディアンズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 |
| 4/27 | アスレチックス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .197 |
| 4/25 | アスレチックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 |
| 4/24 | オリオールズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 4/23 | オリオールズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .197 |
| 4/22 | オリオールズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .207 |
| 4/20 | エンジェルズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 |
| 4/19 | エンジェルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 |
| 4/18 | エンジェルズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 |
| 4/17 | アスレチックス | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .224 |
| 4/16 | アスレチックス | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .244 |
| 4/15 | ロイヤルズ | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .220 |
| 4/14 | ロイヤルズ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .162 |
| 4/12 | エンジェルズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .118 |
| 4/11 | エンジェルズ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .100 |
| 4/10 | レイズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .071 |
| 4/8 | レイズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .080 |
| 4/7 | オリオールズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .095 |
| 4/5 | オリオールズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 |
| 4/4 | オリオールズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
| 4/2 | レンジャーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 4/1 | レンジャーズ | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| 3/31 | レンジャーズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 日付 | 相手 | 打数 | 得点 | 安打 |
打点 |
| 3/28 | カブス | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 3/27 | パドレス | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3/26 | ロイヤルズ | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 3/24 | ホワイトソックス | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 3/23 | エンジェルズ | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 3/21 | ロイヤルズ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3/17 | ブルワーズ | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 3/15 | ジャイアンツ | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 3/14 | ロッキーズ | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 3/12 | ブルワーズ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3/10 | ホワイトソックス | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3/9 | Dバックス | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 3/7 | カブス | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3/5 | エンジェルズ | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 3/4 | アスレチックス | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 3/2 | パドレス | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2/29 | ジャイアンツ | 2 | 0 | 0 | 0 |
城島健司 成績 /
2006 /
イチロー /
松井秀喜 /
田口壮 /
松井稼頭央 /
井口資仁 /
城島健司 /
岩村明憲 /
福留孝介
松坂大輔 /
斉藤隆 /
井川慶 /
大塚晶則 /
岡島秀樹 /
小林雅英 /
薮田安彦 /
福盛和男
黒田博樹 /
大家友和 /
藪恵壹 /
関口将平 /
野茂英雄 /
桑田真澄 /
須田健太 /
高津臣吾
前川勝彦 /
...