上原浩治 /
ボルチモア・オリオールズ

2011.10.1
地区シリーズ初登板で 3失点
|

2011.8.18
|

2011.4.4
|
| 日付 | 相手 | 成績 | イニング | 被安打 |
失点 | 自責点 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 |
| 10/13 | タイガース | | 2/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.50 |
| 10/11 | タイガース | | 2/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.50 |
| 10/1 | レイズ | | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | --- |
| 9/28 | エンジェルズ | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.35 |
| 9/26 | エンジェルズ | H 22 | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.39 |
| 9/23 | マリナーズ | H 21 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.44 |
| 9/22 | アスレチックス | | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
| 9/21 | アスレチックス | W 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.47 |
| 9/18 | マリナーズ | H 20 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.51 |
| 9/11 | アスレチックス | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.52 |
| 9/7 | レイズ | | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 |
| 9/4 | レッドソックス | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.43 |
| 9/1 | レイズ | H 19 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.47 |
| 8/31 | レイズ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.50 |
| 8/27 | エンジェルズ | | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.38 |
| 8/22 | レッドソックス | H 18 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.10 |
| 8/20 | ホワイトソックス | L 1-3 | 2/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.11 |
| 8/17 | エンジェルズ | H 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.98 |
| 8/15 | エンジェルズ | | 1 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.84 |
| 8/13 | アスレチックス | H 16 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.90 |
| 8/10 | マリナーズ | L 1-2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.93 |
| 8/6 | インディアンズ | H 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.79 |
| 8/4 | タイガース | H 14 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 |
| 8/3 | タイガース | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.84 |
| 7/31 | ブルージェイズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.69 |
| レンジャーズへ移籍 |
| 7/29 | ヤンキース | H 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.72 |
| 7/28 | ブルージェイズ | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.76 |
| 7/23 | エンジェルズ | H 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.80 |
| 7/17 | インディアンズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.84 |
| 7/16 | インディアンズ | H 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.88 |
| 7/15 | インディアンズ | | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.93 |
| 7/10 | レッドソックス | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.02 |
| 7/8 | レッドソックス | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.08 |
| 7/3 | ブレーブス | H 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.13 |
| 7/2 | ブレーブス | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.19 |
| 6/26 | レッズ | H 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.25 |
| 6/24 | レッズ | | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.31 |
| 6/22 | パイレーツ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.45 |
| 6/19 | ナショナルズ | | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.53 |
| 6/17 | ナショナルズ | | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.40 |
| 6/14 | ブルージェイズ | L 1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.43 |
| 6/11 | レイズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.20 |
| 6/10 | レイズ | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.28 |
| 6/7 | アスレチックス | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.36 |
| 6/6 | アスレチックス | H 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.45 |
| 6/4 | ブルージェイズ | H 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.55 |
| 6/1 | マリナーズ | H 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.66 |
| 5/28 | アスレチックス | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.78 |
| 5/26 | ロイヤルズ | | 1 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.49 |
| 5/22 | ナショナルズ | H 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.70 |
| 5/21 | ナショナルズ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.84 |
| 5/18 | ヤンキース | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.50 |
| 5/16 | レッドソックス | H 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.65 |
| 5/15 | レイズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 |
| 5/11 | マリナーズ | H 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
| 5/10 | マリナーズ | | 1 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.21 |
| 5/8 | レイズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.55 |
| 5/6 | レイズ | | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3.86 |
| 5/3 | ロイヤルズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.53 |
| 4/30 | ホワイトソックス | | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.79 |
| 4/27 | レッドソックス | W 1-0, BS 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.35 |
| 4/24 | ヤンキース | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.35 |
| 4/20 | ツインズ | H 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.59 |
| 4/17 | インディアンズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
| 4/15 | インディアンズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4/7 | タイガース | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 4/4 | タイガース | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4/2 | レイズ | H 1 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 日付 | 相手 | 成績 | イニング | 被安打 |
失点 | 自責点 | 与四球 | 奪三振 | 本塁打 |
| 3/29 | ブルージェイズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3/27 | レッドソックス | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗
上原浩治 成績 /
2011 /
2010 /
2009
イチロー /
松井秀喜 /
斎藤隆 /
松坂大輔 /
福留孝介 /
黒田博樹 /
上原浩治 /
田沢純一 /
高橋尚成 /
西岡剛 /
建山義紀 /
和田毅 /
岩隈久志 /
ダルビッシュ有 /
青木宣親 /
...