|
|
大塚晶則 / サンディエゴ・パドレス
| 日付 | 相手 | 成績 | イニング | 被安打 |
失点 | 自責点 | 与四球 | 奪三振 | 本塁打 |
防御率 |
| 10/8 | カーディナルズ | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.00 |
| 10/6 | カーディナルズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.00 |
| 10/4 | カーディナルズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.00 |
| 9/28 | ジャイアンツ | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 3.59 |
| 9/25 | Dバックス | L 2-8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 3.65 |
| 9/24 | Dバックス | L 2-7,H 22 | 1/3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | | 3.50 |
| 9/23 | Dバックス | H 21 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2.93 |
| 9/18 | ナショナルズ | W 2-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 2.95 |
| 9/14 | ジャイアンツ | B 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | | 3.00 |
| 9/12 | ジャイアンツ | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 2.59 |
| 9/9 | ドジャーズ | H 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2.64 |
| 9/8 | ロッキーズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 2.68 |
| 9/7 | ロッキーズ | H 19 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2.73 |
| 9/4 | ブルワーズ | L 1-6 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 2.75 |
| 8/31 | Dバックス | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 2.60 |
| 8/30 | Dバックス | H 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 2.65 |
| 8/28 | ロッキーズ | H 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 2.70 |
| 8/24 | アストロズ | H 16 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.58 |
| 8/21 | ブレーブス | L 1-5; B 5 | 1/3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | | 2.60 |
| 8/20 | ブレーブス | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 2.26 |
| 8/16 | マーリンズ | H 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.36 |
| 8/11 | メッツ | H 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 2.40 |
| 8/9 | メッツ | H 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.45 |
| 8/6 | ナショナルズ | H 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 2.51 |
| 8/3 | パイレーツ | L 1-4 | 2/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 2.56 |
| 7/29 | レッズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.40 |
| 7/22 | フィリーズ | | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 2.51 |
| 7/19 | メッツ | | 1 2/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 2.63 |
| 7/16 | Dバックス | H 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2.75 |
| 7/15 | Dバックス | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.82 |
| 7/9 | ロッキーズ | | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.89 |
| 7/6 | アストロズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2.95 |
| 7/2 | ジャイアンツ | H 10 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 3.03 |
| 7/1 | ジャイアンツ |   | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 |
| 6/25 | マリナーズ | H 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.15 |
| 6/23 | ドジャーズ | B 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.24 |
| 6/21 | ドジャーズ | H 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.06 |
| 6/19 | ツインズ |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.16 |
| 6/17 | ツインズ | B 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.26 |
| 6/16 | タイガース |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.07 |
| 6/12 | ホワイトソックス | B 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.18 |
| 6/11 | ホワイトソックス |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3.29 |
| 6/7 | インディアンズ |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.42 |
| 6/5 | カブス |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.55 |
| 6/3 | カブス | S 1 | 1 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.70 |
| 6/1 | ブルワーズ |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.91 |
| 5/30 | ブルワーズ |   | 1 2/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.09 |
| 5/25 | Dバックス | L 1-3, H 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.43 |
| 5/24 | Dバックス |   | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3.10 |
| 5/20 | マリナーズ |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.21 |
| 5/17 | ブレーブス |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.33 |
| 5/14 | マーリンズ | H 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.96 |
| 5/13 | マーリンズ | H 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.08 |
| 5/9 | レッズ |   | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.65 |
| 5/7 | カーディナルズ | H 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 |
| 5/6 | カーディナルズ | H 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.88 |
| 5/4 | ロッキーズ |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.02 |
| 5/3 | ロッキーズ | W 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 |
| 5/2 | ロッキーズ | H 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.38 |
| 4/29 | Dバックス |   | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.61 |
| 4/26 | ジャイアンツ | L 0-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.24 |
| 4/23 | Dバックス | L 0-1 | 2/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
| 4/20 | ドジャーズ | B 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.35 |
| 4/17 | ドジャーズ |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 4/11 | カブス | H 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 4/9 | パイレーツ |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4/7 | パイレーツ |   | 1 2/3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 4/4 | ロッキーズ | H 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 春季戦 |
| 日付 | 相手 | 成績 | イニング | 被安打 |
失点 | 自責点 | 与四球 | 奪三振 | 本塁打 |
防御率 |
| 4/2 | レイクエルシノア |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3/26 | Dバックス |   | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 3/22 | ジャイアンツ |   | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3/19 | ジャイアンツ |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3/17 | ロッキーズ |   | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3/14 | マリナーズ |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3/7 | エンジェルズ |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3/4 | エンジェルズ |   | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
|
|