|
|
大塚晶則 / テキサス・レンジャーズ
| 日付 | 相手 | 成績 | イニング | 被安打 |
失点 | 自責点 | 与四球 | 奪三振 | 本塁打 |
防御率 |
| 2004 | | | 77 1/3 | 56 | 16 | 15 | 26 | 87 | 6 | 1.75 |
| 9/30 | ジャイアンツ |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.75 |
| 9/28 | ジャイアンツ |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.77 |
| 9/25 | Dバックス | H 34 | 2/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 |
| 9/24 | Dバックス | W 7-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.81 |
| 9/22 | ドジャーズ |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.86 |
| 9/19 | ジャイアンツ |   | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.88 |
| 9/18 | ジャイアンツ | H 33 | 1 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.90 |
| 9/16 | ドジャーズ | H 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.94 |
| 9/15 | ドジャーズ |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.97 |
| 9/13 | ドジャーズ | H 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.99 |
| 9/10 | ロッキーズ | H 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.06 |
| 9/7 | カーディナルズ |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 |
| 9/6 | カーディナルズ |   | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.15 |
| 9/3 | ロッキーズ | H 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.15 |
| 8/28 | エクスポズ | H 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.04 |
| 8/23 | メッツ | H 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.08 |
| 8/18 | ブレーブス | H 26 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.11 |
| 8/15 | レッズ |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.99 |
| 8/12 | カブス |   | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.03 |
| 8/10 | カブス | H 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.10 |
| 8/8 | パイレーツ |   | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.14 |
| 8/5 | フィリーズ |   | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.05 |
| 8/1 | ドジャーズ |   | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.13 |
| 7/31 | ドジャーズ | W 6-2 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.17 |
| 7/29 | ジャイアンツ | H 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.19 |
| 7/26 | ジャイアンツ | H 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.23 |
| 7/25 | ドジャーズ | H 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.28 |
| 7/23 | ドジャーズ | B 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.33 |
| 7/20 | ロッキーズ | H 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.38 |
| 7/17 | アストロズ |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.44 |
| 7/16 | アストロズ |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.28 |
| 7/11 | ロッキーズ | H 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.34 |
| 7/9 | ロッキーズ | H 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.18 |
| 7/6 | アストロズ | H 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.23 |
| 7/3 | ロイヤルズ | B 4 | 2/3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.29 |
| 7/2 | ロイヤルズ |   | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.86 |
| 6/29 | Dバックス | H 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.63 |
| 6/28 | Dバックス |   | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.43 |
| 6/25 | マリナーズ | H 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.47 |
| 6/23 | Dバックス | W 5-2, B 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.51 |
| 6/22 | Dバックス | B 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.30 |
| 6/21 | Dバックス | H 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.07 |
| 6/17 | デヴィルレイズ |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.10 |
| 6/13 | ヤンキース | H 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.14 |
| 6/11 | ヤンキース | S 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
| 6/8 | レッドソックス |   | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.26 |
| 6/6 | ブルワーズ | H 13 | 1 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.27 |
| 6/2 | ロッキーズ |   | 1 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.33 |
| 5/30 | ブルワーズ | H 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.42 |
| 5/28 | ブルワーズ | H 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 |
| 5/27 | ロッキーズ | W 4-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.54 |
| 5/25 | ロッキーズ |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 |
| 5/21 | フィリーズ | L 3-2, B 1 | 2/3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.69 |
| 5/19-2 | パイレーツ | H 10 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.87 |
| 5/19-1 | パイレーツ | H 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.90 |
| 5/15 | カブス |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.95 |
| 5/12 | レッズ | H 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 |
| 5/8 | マーリンズ | W 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.06 |
| 5/7 | マーリンズ |   | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.12 |
| 5/5 | ブレーブス | H 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.60 |
| 5/1 | メッツ | H 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.64 |
| 4/30 | メッツ | S 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.69 |
| 4/29 | エクスポズ | H 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 |
| 4/26 | エクスポズ | W 2-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.82 |
| 4/24 | Dバックス | W 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| 4/23 | Dバックス |   | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.12 |
| 4/20 | ジャイアンツ | H 4 | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.17 |
| 4/17 | Dバックス | H 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.42 |
| 4/15 | ドジャーズ |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.69 |
| 4/10 | ジャイアンツ | H 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.08 |
| 4/8 | ジャイアンツ | H 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.70 |
| 4/7 | ドジャーズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
| 4/6 | ドジャーズ | L 0-1 | 1 1/3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.75 |
大塚晶則 / テキサス・レンジャーズ
|
|
|