井川慶 /
ニューヨーク・ヤンキース
| 日付 | 相手 | 成績 | イニング | 被安打 |
失点 | 自責点 | 与四球 | 奪三振 | 本塁打 |
| 3/22 | レイズ | | 2 2/3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 3/20 | ツインズ | S,1 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3/16 | フィリーズ | | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 3/13 | レッドソックス | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 3/10 | レッズ | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3/5 | カナダ代表 | | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2/28 | ツインズ | | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗
井川慶 / ニューヨーク・ヤンキース