|
|
| 2011 | ヤンキース 1390万ドル、レッドソックス 340万ドル |
| 2010 | ヤンキース 1800万ドル、レッドソックス 150万ドル |
| 2009 | ヤンキース 2569万ドル |
| 2008 | ヤンキース 2686万ドル、タイガース 130万ドル |
| 2007 | ヤンキース 2388万ドル、レッドソックス 606万ドル |
| 2006 | ヤンキース 2600万ドル、レッドソックス 50万ドル |
| 2005 | ヤンキース 3398万ドル、レッドソックス 416万ドル |
| 2004 | ヤンキース 2596万ドル、レッドソックス 315万ドル、エンゼルス 93万ドル |
| 2003 | ヤンキース 1180万ドル |
| | メジャーリーグ機構発表 | 選手会発表 |
| 2011 | 3,039,161ドル | 3,095,183ドル |
| 2010 | 2,932,162ドル | 3,014,572ドル |
| 2009 | 2,882,336ドル | 2,996,106ドル |
| 2008 | 2,925,679ドル | 2,925,679ドル |
| 2007 | 2,739,761ドル | 2,824,751ドル |
| 2006 | 2,642,915ドル | 2,699,292ドル |
| 2005 | 2,349,394ドル | 2,479,125ドル |
| 2004 | 2,227,347ドル | |
| 2011 | 2,999,557,280ドル |
| 2010 | 2,911,575,488ドル |
| 2009 | 2,913,904,332ドル |
| 2008 | 2,879,357,538ドル |
| 2007 | 2,711,274,581ドル |
| 2006 | 2,496,687,254ドル |
| 2005 | 2,123,852,856ドル |
| 2004 | 2,195,640,472ドル |
| 2003 | 2,400,424,777ドル |
| 2002 | 2,040,392,901ドル |
| 2001 | 1,995,870,540ドル |
| 2000 | 1,661,338,710ドル |
| 1999 | 1,463,828,701ドル |
| 2012 | 480,000ドル |
| 2011 | 414,000ドル |
| 2010 | 400,000ドル |
| 2009 | 390,000ドル |
| 2008 | 390,000ドル |
| 2007 | 380,000ドル |
| 2006 | 327,000ドル |
| 2005 | 316,000ドル |
| 2004 | 300,000ドル |
| 2011 | 下記の表を参照 |
| 2010 | 下記の表を参照 |
| 2009 | 下記の表を参照 |
| 2008 |
ヤンキース 2.225億ドル、
レッドソックス 1.471億ドル、
メッツ 1.447億ドル、
タイガース 1.362億ドル、
カブス 1.305億ドル、
エンゼルス 1.281億ドル、
ドジャーズ 1.205億ドル、
ホワイトソックス 1.136億ドル、
...
フィリーズ 1.127億ドル、
...
レイズ 5100万ドル、
パイレーツ 5080万ドル、
マーリンズ 2700万ドル
|
| 2007 | ヤンキース 2.183億ドル、レッドソックス 1.554億ドル、
ドジャーズ 1.256億ドル、
メッツ 1.209億ドル、
カブス 1.159億ドル、
マリナーズ 1.144億ドル、
エンゼルス 1.110億ドル、
フィリーズ 1.018億ドル、
ジャイアンツ 1.015億ドル、
ホワイトソックス 1.002億ドル、
...
パイレーツ 5140万ドル、
ナショナルズ 4330万ドル、
マーリンズ 3310万ドル、
デヴィルレイズ 3180万ドル
|
| 2006 | ヤンキース 2.075億ドル、レッドソックス 1.375億ドル、メッツ 1.166億ドル、
アストロズ 1.077億ドル、
ドジャーズ 1.072億ドル、
エンゼルス 1.04億ドル、
...
カーディナルズ 9610万ドル、
...
タイガース 8980万ドル、
...
パイレーツ 4340万ドル、
デヴィルレイズ 3640万ドル、
マーリンズ 2110万ドル
|
| 2005 | ヤンキース 2.066億ドル、レッドソックス 1.167億ドル、メッツ 1.04億ドル、
エンゼルス 9700万ドル、
フィリーズ 9480万ドル、
ドジャーズ 8780万ドル、
カーディナルズ 8740万ドル、
ブレーブス 8590万ドル
...
アストロズ 7620万ドル、
ホワイトソックス 7320万ドル、
...
パドレス 6630万ドル、
...
ロイヤルズ 3490万ドル、
ロッキーズ 3250万ドル、
パイレーツ 3010万ドル、
デヴィルレイズ 2660万ドル
|
| 2004 |
ヤンキース 1.879億ドル
|
| メジャーリーグ球団 2011 年俸総額 (単位:ドル) |
| ヤンキース | 216,044,956 |
| レッドソックス | 174,116,280 |
| フィリーズ | 165,313,989 |
| エンゼルス | 143,099,729 |
| メッツ | 142,244,744 |
| カブス | 140,608,942 |
| ホワイトソックス | 125,814,762 |
| ジャイアンツ | 125,111,390 |
| ツインズ | 115,419,106 |
| タイガース | 113,230,923 |
| カーディナルズ | 113,156,467 |
| ドジャーズ | 109,865,640 |
| レンジャーズ | 103,967,140 |
| マリナーズ | 98,067,684 |
| ロッキーズ | 96,145,529 |
| ブルワーズ | 93,234,011 |
| ブレーブス | 88,128,545 |
| オリオールズ | 86,856,480 |
| レッズ | 81,621,587 |
| アストロズ | 81,139,621 |
| ブルージェイズ | 75,851,382 |
| ナショナルズ | 72,022,999 |
| アスレチックス | 70,476,206 |
| ダイヤモンドバックス | 65,603,602 |
| マーリンズ | 61,940,280 |
| インディアンズ | 53,533,393 |
| パイレーツ | 51,784,810 |
| パドレス | 45,620,873 |
| レイズ | 44,969,740 |
| ロイヤルズ | 44,566,470 |
| Total | 2,999,557,280 |
| メジャーリーグ球団 2010 年俸総額 (単位:ドル) |
| ヤンキース | 215,053,064 |
| レッドソックス | 170,650,856 |
| フィリーズ | 145,539,931 |
| カブス | 142,410,031 |
| タイガース | 135,913,308 |
| メッツ | 127,560,042 |
| エンゼルス | 123,478,263 |
| ホワイトソックス | 112,197,078 |
| ドジャーズ | 109,753,719 |
| ツインズ | 103,039,407 |
| ジャイアンツ | 101,417,943 |
| カーディナルズ | 98,354,244 |
| ブルワーズ | 94,554,209 |
| マリナーズ | 93,376,107 |
| アストロズ | 90,119,188 |
| ブレーブス | 89,226,985 |
| ロッキーズ | 87,974,390 |
| ブルージェイズ | 86,803,549 |
| レッズ | 82,451,340 |
| レイズ | 77,510,502 |
| ロイヤルズ | 76,781,350 |
| レンジャーズ | 74,302,980 |
| オリオールズ | 73,231,289 |
| ナショナルズ | 71,937,323 |
| Dバックス | 70,531,163 |
| アスレチックス | 61,773,644 |
| インディアンズ | 60,500,460 |
| マーリンズ | 47,331,979 |
| パイレーツ | 44,146,967 |
| パドレス | 43,654,177 |
| Total | 2,911,575,488 |
| メジャーリーグ球団 2009 年俸総額 (単位:ドル) |
| ヤンキース | 220,024,917 |
| メッツ | 142,229,759 |
| カブス | 141,632,703 |
| レッドソックス | 140,454,683 |
| タイガース | 139,429,408 |
| フィリーズ | 138,286,499 |
| ドジャーズ | 131,507,197 |
| エンゼルス | 121,947,524 |
| アストロズ | 108,059,086 |
| ホワイトソックス | 105,287,384 |
| カーディナルズ | 102,678,475 |
| マリナーズ | 102,343,617 |
| ブレーブス | 100,078,591 |
| ジャイアンツ | 95,202,185 |
| ブルワーズ | 90,006,172 |
| ロッキーズ | 84,450,797 |
| ブルージェイズ | 84,130,513 |
| ロイヤルズ | 81,917,563 |
| オリオールズ | 79,308,066 |
| レンジャーズ | 77,208,810 |
| インディアンズ | 77,192,253 |
| Dバックス | 73,800,852 |
| ツインズ | 73,068,407 |
| レッズ | 72,693,206 |
| レイズ | 71,222,532 |
| ナショナルズ | 69,321,137 |
| アスレチックス | 61,688,124 |
| パイレーツ | 47,991,132 |
| パドレス | 43,210,258 |
| マーリンズ | 37,532,482 |
| Total | 2,913,904,332 |
|
|
|