| ワールドシリーズ出場回数 |
| ニューヨーク・ヤンキース | 39 |
| セントルイス・カーディナルズ | 17 |
| ニューヨーク・ジャイアンツ | 14 |
| シカゴ・カブス | 10 |
| ボストン・レッドソックス | 10 |
| デトロイト・タイガース | 10 |
| ブルックリン・ドジャーズ | 9 |
| ロサンジェルス・ドジャーズ | 9 |
| シンシナティー・レッズ | 9 |
| フィラデルフィア・アスレチックス | 8 |
| ピッツバーグ・パイレーツ | 7 |
| ボルチモア・オリオールズ | 6 |
| オークランド・アスレチックス | 6 |
| アトランタ・ブレーブス | 5 |
| クリーヴランド・インディアンズ | 5 |
| フィラデルフィア・フィリーズ | 5 |
| シカゴ・ホワイトソックス | 5 |
| ニューヨーク・メッツ | 4 |
| ミネソタ・ツインズ | 3 |
| ワシントン・セネターズ | 3 |
| サンフランシスコ・ジャイアンツ | 3 |
| ミルウォーキー・ブレーブス | 2 |
| カンザスシティー・ロイヤルズ | 2 |
| トロント・ブルージェイズ | 2 |
| ボストン・ブレーブス | 2 |
| サンディエゴ・パドレス | 2 |
| フロリダ・マーリンズ | 2 |
| アナハイム・エンジェルズ | 1 |
| アリゾナ・ダイアモンドバックス | 1 |
| セントルイス・ブラウンズ | 1 |
| ミルウォーキー・ブルワーズ | 1 |
| ヒューストン・アストロズ | 1 |
※2006年までのデータ
|
| ワールドシリーズ優勝回数 |
| ニューヨーク・ヤンキース | 26 |
| セントルイス・カーディナルズ | 10 |
| ボストン・レッドソックス | 6 |
| ロサンジェルス・ドジャーズ | 5 |
| シンシナティー・レッズ | 5 |
| ピッツバーグ・パイレーツ | 5 |
| ニューヨーク・ジャイアンツ | 5 |
| フィラデルフィア・アスレチックス | 5 |
| デトロイト・タイガース | 4 |
| オークランド・アスレチックス | 4 |
| ボルチモア・オリオールズ | 3 |
| シカゴ・ホワイトソックス | 3 |
| ニューヨーク・メッツ | 2 |
| クリーヴランド・インディアンズ | 2 |
| トロント・ブルージェイズ | 2 |
| ミネソタ・ツインズ | 2 |
| シカゴ・カブス | 2 |
| フロリダ・マーリンズ | 2 |
| ミルウォーキー・ブレーブス | 1 |
| ブルックリン・ドジャーズ | 1 |
| カンザスシティー・ロイヤルズ | 1 |
| アトランタ・ブレーブス | 1 |
| アリゾナ・ダイアモンドバックス | 1 |
| ワシントン・セネターズ | 1 |
| アナハイム・エンジェルズ | 1 |
| フィラデルフィア・フィリーズ | 1 |
| ボストン・ブレーブス | 1 |
|
| ワールドシリーズ敗退回数 |
| ニューヨーク・ヤンキース | 13 |
| ニューヨーク・ジャイアンツ | 9 |
| ブルックリン・ドジャーズ | 8 |
| シカゴ・カブス | 8 |
| セントルイス・カーディナルズ | 7 |
| デトロイト・タイガース | 6 |
| シンシナティー・レッズ | 4 |
| フィラデルフィア・フィリーズ | 4 |
| アトランタ・ブレーブス | 4 |
| ボストン・レッドソックス | 4 |
| ロサンジェルス・ドジャーズ | 4 |
| クリーヴランド・インディアンズ | 3 |
| サンフランシスコ・ジャイアンツ | 3 |
| ボルチモア・オリオールズ | 3 |
| フィラデルフィア・アスレチックス | 3 |
| サンディエゴ・パドレス | 2 |
| オークランド・アスレチックス | 2 |
| ニューヨーク・メッツ | 2 |
| ワシントン・セネターズ | 2 |
| シカゴ・ホワイトソックス | 2 |
| ピッツバーグ・パイレーツ | 2 |
| カンザスシティー・ロイヤルズ | 1 |
| セントルイス・ブラウンズ | 1 |
| ミルウォーキー・ブレーブス | 1 |
| ミルウォーキー・ブルワーズ | 1 |
| ミネソタ・ツインズ | 1 |
| ボストン・ブレーブス | 1 |
| ヒューストン・アストロズ | 1 |
|